Bảng giá đầy đủ tất cả gói cước Internet cáp quang, truyền hình MyTV, camera và combo dành cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp tại Hà Nội.
Gói Internet cơ bản (không kèm Mesh WiFi)
| Gói cước | Tốc độ | Bảo mật | Nội thành (đ/tháng) | Ngoại thành (đ/tháng) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | |||
| Home 1 | 300 Mbps | GreenNet / Family Safe | 235.000 | 1.410.000 | 2.820.000 | 190.000 | 1.140.000 | 2.280.000 |
| Home 2 | 500 Mbps | 280.000 | 1.680.000 | 3.360.000 | 240.000 | 1.440.000 | 2.880.000 | |
| Home 3 | 500ULM (*) | 320.000 | 1.920.000 | 3.840.000 | 280.000 | 1.680.000 | 3.360.000 | |
(*) Tốc độ 500ULM: Tốc độ tối thiểu 500Mbps, tối đa 1000Mbps tùy theo khoảng cách đến Modem và chủng loại thiết bị.
+30.000đ/tháng so với gói không Mesh — Phủ sóng WiFi rộng hơn, xuyên tường mạnh hơn
| Gói cước | Tốc độ | Thiết bị Mesh | Nội thành (đ/tháng) | Ngoại thành (đ/tháng) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | |||
| Home 1 (Mesh) | 300 Mbps | 01 Mesh 6 | 265.000 | 1.590.000 | 3.180.000 | 220.000 | 1.320.000 | 2.640.000 |
| Home 2 (Mesh) | 500 Mbps | 310.000 | 1.860.000 | 3.720.000 | 270.000 | 1.620.000 | 3.240.000 | |
| Home 3 (Mesh) | 500ULM (*) | 350.000 | 2.100.000 | 4.200.000 | 310.000 | 1.860.000 | 3.720.000 | |
Có Mesh WiFi 6 + 01 Camera Indoor + Cloud lưu trữ 7 ngày
| Gói cước | Thành phần gói | Nội thành (đ/tháng) | Ngoại thành (đ/tháng) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | ||
| Home Cam 1 | Internet 300Mbps + Mesh 6 + Camera + Cloud 7 ngày | 290.000 | 1.740.000 | 3.480.000 | 250.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Home Cam 2 | Internet 500Mbps + Mesh 6 + Camera + Cloud 7 ngày | 350.000 | 2.100.000 | 4.200.000 | 310.000 | 1.860.000 | 3.720.000 |
| Home Cam 3 | Internet ~1Gbps + Mesh 6 + Camera + Cloud 7 ngày | 390.000 | 2.340.000 | 4.680.000 | 350.000 | 2.100.000 | 4.200.000 |
Khuyến mại áp dụng cho thuê bao lắp đặt mới từ 01/03/2026. Không áp dụng tại một số tòa nhà có chính sách giá riêng.
Phí đấu nối hòa mạng: 300.000đ/thuê bao. Giá đã bao gồm VAT.
| STT | Tên gói | Tốc độ trong nước | Tốc độ QT tối thiểu | IP Tĩnh | Trọn gói/tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FiberEco1 | 120 Mbps | 3 Mbps | IP động | 352.000 | 2.112.000 | 4.224.000 |
| 2 | FiberEco2 | 200 Mbps | 4 Mbps | IP động | 418.000 | 2.508.000 | 5.016.000 |
| 3 | FiberEco3 | 250 Mbps | 6 Mbps | 01 WAN tĩnh | 858.000 | 5.148.000 | 10.296.000 |
| 4 | FiberEco4 | 300 Mbps | 7 Mbps | 01 WAN tĩnh | 1.100.000 | 6.600.000 | 13.200.000 |
| 5 | Fiber4 | 300 Mbps | 10 Mbps | 01 WAN tĩnh | 2.200.000 | 13.200.000 | 26.400.000 |
| 6 | FiberEco5 | 500 Mbps | 12 Mbps | 01 WAN tĩnh | 3.520.000 | 21.120.000 | 42.240.000 |
| 7 | Fiber5 | 500 Mbps | 18 Mbps | 01 WAN tĩnh + Block 08 IPv4 | 5.500.000 | 33.000.000 | 66.000.000 |
| 8 | Fiber6 | 600 Mbps | 32 Mbps | 01 WAN tĩnh + Block 08 IPv4 | 9.900.000 | 59.400.000 | 118.800.000 |
Bảng giá trên chỉ liệt kê các gói phổ biến. Liên hệ hotline để được tư vấn gói Fiber cao cấp hơn (FiberVip6 ~ FiberVip9).
Gói truyền hình độc lập – Dành cho KH đang có Internet VNPT. 1 tài khoản đăng nhập tối đa 5 thiết bị, xem đồng thời trên 2 thiết bị. Hỗ trợ 4K.
| Tên gói | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Nội dung chính |
|---|---|---|---|---|
| MyTV Flexi 1 | 65.000 | 390.000 | 780.000 | Kênh trong nước (VTV, HTV,...) + VTVcab + kênh quốc tế + Galaxy cao cấp + VOD có quảng cáo |
| MyTV Flexi 2 | 65.000 | 390.000 | 780.000 | Kênh trong nước + SCTV + kênh quốc tế + Galaxy cao cấp + VOD có quảng cáo |
| MyTV Film | 65.000 | 390.000 | 780.000 | VTV1 + kênh quốc tế (gồm 2 kênh SPOTV) + Galaxy VIP + VOD cao cấp không quảng cáo |
| MyTV Film+ | 65.000 | 390.000 | 780.000 | Kênh trong nước + kênh quốc tế + Galaxy VIP + VOD cao cấp không quảng cáo |
| MyTV VIP | 95.000 | 570.000 | 1.140.000 | Kênh trong nước + VTVcab + SCTV + kênh quốc tế + 2 kênh SPOTV + Galaxy VIP + VOD cao cấp không quảng cáo |
Áp dụng cho thuê bao lắp đặt mới từ 01/04/2025. Không áp dụng tại một số tòa nhà có chính sách giá riêng.
| Gói cước | MyTV | Tốc độ | Nội thành (đ/tháng) | Ngoại thành (đ/tháng) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 6T | 12T | 1T | 6T | 12T | |||
| HomeTV 1 | Flexi 1/2, Film, Film+ | 300 Mbps | 240.000 | 1.440.000 | 2.880.000 | 200.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| HomeTV 2 | Flexi 1/2, Film, Film+ | 500 Mbps | 300.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 260.000 | 1.560.000 | 3.120.000 |
| HomeTV 1 (Mesh) | Flexi 1/2, Film, Film+ | 300 Mbps | 270.000 | 1.620.000 | 3.240.000 | 230.000 | 1.380.000 | 2.760.000 |
| HomeTV 2 (Mesh) | Flexi 1/2, Film, Film+ | 500 Mbps | 330.000 | 1.980.000 | 3.960.000 | 290.000 | 1.740.000 | 3.480.000 |
| HomeTV 3 (Mesh) | Flexi 1/2, Film, Film+ | 500ULM (*) | 370.000 | 2.220.000 | 4.440.000 | 330.000 | 1.980.000 | 3.960.000 |
| HomeTV VIP1 | MyTV VIP | 300 Mbps | 270.000 | 1.620.000 | 3.240.000 | 230.000 | 1.380.000 | 2.760.000 |
| HomeTV VIP2 | MyTV VIP | 500 Mbps | 330.000 | 1.980.000 | 3.960.000 | 290.000 | 1.740.000 | 3.480.000 |
| HomeTV VIP1 (Mesh) | MyTV VIP | 300 Mbps | 300.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 260.000 | 1.560.000 | 3.120.000 |
| HomeTV VIP2 (Mesh) | MyTV VIP | 500 Mbps | 360.000 | 2.160.000 | 4.320.000 | 320.000 | 1.920.000 | 3.840.000 |
| HomeTV VIP3 (Mesh) | MyTV VIP | 500ULM (*) | 400.000 | 2.400.000 | 4.800.000 | 360.000 | 2.160.000 | 4.320.000 |
Áp dụng cho thuê bao lắp đặt mới từ 01/04/2025. Data miễn phí khi truy cập Zalo, YouTube, TikTok, MyTV (gói Sành).
| Thông số | HOME SÀNH 2 | HOME SÀNH 4 | HOME ĐỈNH | HOME ĐỈNH 3 |
|---|---|---|---|---|
| Giá 1 tháng | 249.000đ | 359.000đ | 369.000đ | 399.000đ |
| Giá 6 tháng | 1.494.000đ | 2.154.000đ | 2.214.000đ | 2.394.000đ |
| Giá 12 tháng | 2.988.000đ | 4.308.000đ | 4.428.000đ | 4.788.000đ |
| Tốc độ Internet | 300 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500ULM |
| Thiết bị Mesh | Không có | 01 Mesh 5/6 | Không có | 01 Mesh 5/6 |
| Truyền hình MyTV | Không | Không | Flexi 1/2, Film, Film+ | Nâng Cao Plus + K+ |
| Data di động | 3GB/ngày | 3GB/ngày | 2GB/ngày | 2GB/ngày |
| Thoại nội mạng | 1.500 phút | 1.500 phút | 1.000 phút | 1.000 phút |
| Thoại ngoại mạng | 89 phút | 89 phút | 50 phút | 50 phút |
| Thành viên tối đa | 6 thành viên | 6 thành viên | 4 thành viên | 4 thành viên |
| Thoại nội nhóm | Miễn phí giữa các thuê bao di động trong nhóm | |||
300.000đ
Thanh toán một lần khi lắp đặt.
Miễn phí trang bị Modem WiFi khi đóng trước 6 hoặc 12 tháng.
Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí, chọn gói cước tối ưu nhất cho nhu cầu sử dụng.
Gọi: 0822 036 382